TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | ![]() | BKBKBK![]() | 400 | |
| 2 | ![]() | RFRFRF![]() | 400 | |
| 3 | ![]() | SUMSUMSUM![]() | 400 | |
| 4 | ![]() | ELFELF![]() | 400 | |
| 5 | ![]() | ELFA![]() | 400 | |
| 6 | ![]() | DLTest![]() | 400 | |
| 7 | ![]() | BalanceDL![]() | 400 | |
| 8 | ![]() | BalanceBK![]() | 400 | |
| 9 | ![]() | BalanceMG![]() | 400 | |
| 10 | ![]() | SMTest![]() | 400 | |
| 11 | ![]() | BalanceSM![]() | 400 | |
| 12 | ![]() | BalanceRF![]() | 400 | |
| 13 | ![]() | MGTest![]() | 400 | |
| 14 | ![]() | RFTest![]() | 400 | |
| 15 | ![]() | SUMMTest![]() | 400 | |
| 16 | ![]() | ELFTest![]() | 400 | |
| 17 | ![]() | BalanceSUM![]() | 400 | |
| 18 | ![]() | BalanceELF![]() | 400 | |
| 19 | ![]() | Abuelo![]() | 400 | |
| 20 | ![]() | SUMSUM![]() | 400 | |
| 21 | ![]() | RFRF![]() | 400 | |
| 22 | ![]() | DLDL![]() | 400 | |
| 23 | ![]() | Pola![]() | 400 | |
| 24 | ![]() | asdasasd![]() | 39 | |
| 25 | ![]() | aaaaaa![]() | 26 | |
| 26 | ![]() | ASASDSDDDD![]() | 10 | |
| 27 | ![]() | lllll![]() | 3 | |
| 28 | ![]() | SDFSDFSDFD![]() | 1 | |
| 29 | ![]() | asasasas![]() | 1 | |
| 30 | ![]() | asasas![]() | 1 | |
| 31 | ![]() | SMSM![]() | 1 |


